EA
ECS / Uzun mesafe, su geçirmez
EA 50
Çizim | SP | Poles (P) | G | L |
32 | D1 | 2~8 | 400 | 650 |
33 | D1 | 9~12 | 475 | 725 |
34 | D1 | 2~8 | 400 | 650 |
35 | D1 | 9~12 | 475 | 725 |
36 | D1 | 2~8 | 400 | 650 |
37 | D1 | 9~12 | 475 | 725 |
EA 50
Çizim | SP | Poles (P) | G | L |
38 | D2 | 2~6 | 400 | 650 |
39 | D2 | 9~12 | 475 | 725 |
40 | D2 | 2~8 | 400 | 650 |
41 | D2 | 9~12 | 475 | 725 |
EA 70
Çizim | SP | Poles (P) | G | L |
42 | D1 | 2~8 | 400 | 650 |
43 | D1 | 9~12 | 475 | 725 |
44 | D1 | 2~8 | 400 | 650 |